Mubasher TV
Contact Us Advertising   العربية

Daily NAV

Daily NAV
Date NAV(*) ADJ.NAV(**)
03-Aug-14 1.120 1.145
04-Aug-14 1.126 1.151
05-Aug-14 1.125 1.150
06-Aug-14 1.123 1.148
07-Aug-14 1.120 1.145
10-Aug-14 1.117 1.142
11-Aug-14 1.123 1.148
12-Aug-14 1.127 1.152
13-Aug-14 1.130 1.155
14-Aug-14 1.130 1.155
17-Aug-14 1.128 1.153
18-Aug-14 1.134 1.159
19-Aug-14 1.131 1.156
20-Aug-14 1.130 1.155
21-Aug-14 1.131 1.156
24-Aug-14 1.130 1.155
25-Aug-14 1.130 1.155
26-Aug-14 1.133 1.158
27-Aug-14 1.143 1.168
28-Aug-14 1.136 1.161
(*)Subscription and redemption price (Excluding Fees)
(**)NAV adjusted for cash dividends of OMR 0.025 per unit