Mubasher TV
Contact Us Advertising   العربية

Daily NAV

Daily NAV
Date NAV(*) ADJ.NAV(**)
02-Nov-14 1.052 1.077
03-Nov-14 1.055 1.080
04-Nov-14 1.047 1.072
05-Nov-14 1.023 1.048
06-Nov-14 1.031 1.056
09-Nov-14 1.029 1.054
10-Nov-14 1.039 1.064
11-Nov-14 1.051 1.076
12-Nov-14 1.045 1.070
13-Nov-14 1.049 1.074
16-Nov-14 1.047 1.072
17-Nov-14 1.032 1.057
18-Nov-14 1.038 1.063
19-Nov-14 1.037 1.062
20-Nov-14 1.034 1.059
23-Nov-14 1.046 1.071
(*)Subscription and redemption price (Excluding Fees)
(**)NAV adjusted for cash dividends of OMR 0.025 per unit