Mubasher TV
Contact Us Advertising   العربية

Daily NAV

Daily NAV
Date NAV(*) ADJ.NAV(**)
01-Jan-15 0.903 0.928
05-Jan-15 0.881 0.906
06-Jan-15 0.872 0.897
07-Jan-15 0.881 0.906
08-Jan-15 0.889 0.914
11-Jan-15 0.895 0.920
12-Jan-15 0.891 0.916
13-Jan-15 0.888 0.913
14-Jan-15 0.893 0.918
15-Jan-15 0.896 0.921
18-Jan-15 0.902 0.927
19-Jan-15 0.903 0.928
20-Jan-15 0.901 0.926
21-Jan-15 0.900 0.925
22-Jan-15 0.903 0.928
26-Jan-15 0.902 0.927
27-Jan-15 0.910 0.935
28-Jan-15 0.922 0.947
(*)Subscription and redemption price (Excluding Fees)
(**)NAV adjusted for cash dividends of OMR 0.025 per unit