PALESTINE DEVELOPMENT & INVESTMENT(PADICO) held its ordinary General Assembly meeting meeting on 11/05/2022.
Meeting Status :
Meeting hold
Meeting Content | Meeting Decision |
Company Symbol | PADICO |
Currency | USD |
ISIN Number | PS4002112937 |
Meeting Date | 11/05/2022 |
Meeting Day | Wednesday |
Meeting Time | 12:30 |
GAM Type | Ordinary |
Meeting Location | Online Virtual Meeting |
Fiscal Year | 2021 |
Meeting Invetation Party | Board Member |
Meeting adjourned Time | 12:47 |
Meeting Chairman | BASHAR FAIQ ASAD MASRI |
Meeting Recorder | Nihad Kamal |
PEX Representative | Ahmad Safi |
PCMA Representative | Murad Jadabeh |
Controller/Registrar (or his representative)v | General Secretary |
Number of attending shareholders in person | 43 |
Number of shareholders who represented by proxy | 37 |
Number of shares represented in the meeting in person | 157808209 |
Number of shares represented in the meeting by proxy | 18953038 |
Total Number of shares presented in the meeting (in person and by proxy) | 176761247 |
لإhe ratio for the shares presented to the company total No. of shares% | 70.7 |
Last Updated Date of Agenda | 11/04/2022 11:24:20 AM |
Agenda
- عرض تقرير مجلس الإدارة لعام 2021.
- عرض تقرير مدققي الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2021، والمصادقة على البيانات المالية.
- إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2021.
- انتخاب مدققي حسابات الشركة للسنة المالية 2022 وتحديد أتعابهم.
Comments